Cross départemental SDIS 33
31 Janvier 2026 à partir de 13:00
31 Janvier 2026 à partir de 13:00
| Épreuve | Ouvert à | Sexe | Cat. | Départ |
|---|---|---|---|---|
| Tous avec justificatif santé | V2 V3 | 13:00 | ||
| Tous avec justificatif santé | JU V1 V2 V3 | 13:00 | ||
| Tous avec justificatif santé | JU | 13:00 | ||
| Tous avec justificatif santé | MI | 13:30 | ||
| Tous avec justificatif santé | JU V1 | 14:00 | ||
| Tous avec justificatif santé | JU | 14:00 | ||
| Tous avec justificatif santé | SE | 14:00 | ||
| Tous avec justificatif santé | CA | 14:45 | ||
| Tous avec justificatif santé | BE | 15:15 | ||
| Tous avec justificatif santé | MI CA | 15:30 | ||
| Tous avec justificatif santé | SE | 16:00 |
Date limite pour les engagements sur ce site 24/01/2026