Les Foulées du Vignoble Martillacais
1er Mai 2024 à partir de 9:00
1er Mai 2024 à partir de 9:00
La course est terminée, retrouvez les résultats ci-dessous.
Athlète | Dossard | Cat. | Course | Club | Nation. |
---|---|---|---|---|---|
ALENGRIN Vivian | 2030 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
ALMERAS Guillaume | 2025 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
ALONSO Christopher | 2043 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BAILLET Benjamin | 2075 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BARBAROUX Jérémy | 2005 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BEGA Jeremie | 2049 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BENET Stephane | 2079 | M3 M | trail Xs 26 Km | Pessac Ac | |
BERTHOU David | 2046 | M4 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BIOJOUT Clément | 2087 | M0 M | trail Xs 26 Km | Challenge Sapeurs-Pompiers | |
BISSIRIER Gabin | 2039 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BIZEUL Romuald | 2076 | M2 M | trail Xs 26 Km | Scap Cadaujac | |
BONNAT Cedric | 2072 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BOUTET Anthony | 2092 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BRETTES Jean Daniel | 2088 | M3 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BRUNEL Virgil | 2056 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
BRUSSAUT Alexis | 2089 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CADAUGADE Denis | 2052 | M4 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CALLU Manuel | 2040 | M1 M | trail Xs 26 Km | Us Et Culturelle Saucataise | |
CARLIER Thibaut | 2026 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CAULOUBIE Jean-Baptiste | 2051 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CHAIGNEAU Nicolas | 2044 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CHAPUIS Caroline | 2080 | M3 F | trail Xs 26 Km | Us Bazas | |
CHARLES Baptiste | 2048 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CHAUVET Julien | 2002 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CHEVOLLEAU Raphael | 2016 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CHOPARD Matthieu | 2017 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CLOUCHARD Guy | 2060 | M6 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
CONTIS Jean-luc | 2077 | M5 M | trail Xs 26 Km | Canejan Athletisme | |
COURNIL Sylvie | 2071 | M3 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
DAUBA Julien | 2068 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
DELPIT Antoine | 2090 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
Dubern Gaelle | 2006 | SE F | trail Xs 26 Km | Dubdub | |
DUBOS Hugo | 2063 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
DUPRE Nicolas | 2008 | M3 M | trail Xs 26 Km | Scap Cadaujac | |
DUSSART Julien | 2022 | M1 M | trail Xs 26 Km | Scap Cadaujac | |
DUTERTRE Nicolas | 2073 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
EGRON Adeline | 2007 | M1 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
EL GARTI Sofian | 2018 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
FAJARDO Paul | 2064 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
FAUCHER Vincent | 2003 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
FAURE Yoann | 2058 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
FECHTER Quentin | 2009 | M0 M | trail Xs 26 Km | Union Sportive Cenon Athletism | |
FOURNIER Alexandre | 2085 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
FRANCOIS Fanny | 2067 | M0 F | trail Xs 26 Km | Ca Villenave D'ornon | |
GARNIER Matthieu | 2024 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
GENTILE Celine | 2015 | M4 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
GUEZOU Aurelien | 2035 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
HANTZ Arnauld | 2094 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
HENAFF Tanguy | 2038 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
HERPIN Jean Joseph | 2031 | M3 M | trail Xs 26 Km | Air3 Bordeaux | |
Heuzey Cyrille | 2027 | M3 F | trail Xs 26 Km | Adrenaline 33 | |
HOSTEIN Cyril | 2053 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
HOSTEIN Valerie | 2054 | M2 F | trail Xs 26 Km | Ca Villenave D'ornon | |
Houssoulliez Allan | 2010 | SE M | trail Xs 26 Km | Dubdub | |
HUGUET Carole | 2041 | M1 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
INGLES Francis | 2096 | M2 M | trail Xs 26 Km | *** | |
JORDY Héloïse | 2070 | SE F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
LAGARDE Geoffrey | 2001 | M2 M | trail Xs 26 Km | Scap Cadaujac | |
LAPLAGNE Guillaume | 2012 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
LATASTE Laurent | 2065 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
LE BRIS Benjamin | 2013 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
LE COROLLER Herve | 2050 | M5 M | trail Xs 26 Km | MARATHON DES GRAVES | |
LE FLOCH Arnaud | 2084 | M3 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
LE NOCHER Julien | 2019 | M0 M | trail Xs 26 Km | Pessac Ac | |
LE-PICHON Mickael | 2082 | SE M | trail Xs 26 Km | Ca Villenave D'ornon | |
LLORENS David | 2032 | M4 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
MARTIN Guillaume | 2074 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
MAURIN Jonathan | 2047 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | ? |
MONNET Alain | 2023 | M7 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
MOREAU Fabien | 2097 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
MOUCLIER Benjamin | 2095 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
MOULIE Mathilde | 2037 | SE F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
PACHERE Anthony | 2093 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
PARES Jean | 2020 | M3 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | ? |
PESQUET Guillaume | 2021 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
PETIT Emmanuel | 2086 | M0 M | trail Xs 26 Km | ICMCB | |
PIERRE Mathieu | 2083 | M2 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
PIQUENOT Adonis | 2057 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
POUBLON Louis | 2061 | M3 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
POUJADE Olivier | 2098 | M1 M | trail Xs 26 Km | S/l Monflanquin Athletic Club | |
ROUMES Sylvie | 2014 | M4 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
SAGNETTE Nicolas | 2033 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
SENA Jerome | 2059 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
SIBASSIÉ Richard | 2004 | M4 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
SIBENALER Theo | 2069 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
SUILS PORTE Sylvain | 2045 | M4 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
THIBAUD Simon | 2066 | M1 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
UTEZA Alexis | 2042 | SE M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
VATIN Inès | 2029 | SE F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
VATIN Jerome | 2028 | M3 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
VERGONJEANNE Virginie | 2034 | M2 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
VERNEDE-FURET Anne | 2078 | M4 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
VIARD Romain | 2011 | M0 M | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
WILFORD Sophie | 2062 | M1 F | trail Xs 26 Km | Non Licencié | |
YEUNG Stephanie | 2091 | M3 F | trail Xs 26 Km | Running Lanton | |
ACHARD Benoît | 715 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
ALCAMO GAELLE | 803 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | SP.MENUISERIE | |
ALEXANDRE Simon | 927 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
ALFANO Catherine | 612 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
ALGARTE Pierre | 928 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
ALLEAU Guillaume | 646 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
AMINOT Frederic | 787 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
ANTUNES DE BARROS Miguel | 620 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | POR |
ANZANO Mikael | 680 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
AUDEBERT Jean Marc | 819 | M6 M | 17 Km Trail Xxs | ES BLANQUEFORT | |
AUGER Eric | 738 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | MARATHON DES GRAVES | |
AUPETIT Yohann | 691 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
AUROUSSEAU Christophe | 913 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Canejan Athletisme | |
BALLION Michael | 729 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BARDY Romain | 910 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BARRAU Marc | 850 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BARREAU Maxime | 870 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BATIOT Nicolas | 625 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BAUDELIN Alexandre | 635 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BAUER BEYRAND Stephanie | 690 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BEAUCOURT Germain | 723 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BELOUARD Aurelien | 838 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Sa Merignac | |
BENEJAT Sylvain | 730 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BENOIST Eglantine | 929 | M0 F | 17 Km Trail Xxs | MARATHON DES GRAVES | |
BERTON Helene | 805 | M3 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BERTON Laurent | 806 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BERTONI Marie-Pierre | 799 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BESSIERES Laurent | 930 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | CAV | |
BETAOUAF Sarah | 666 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BEUZEVILLE Vincent | 891 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BEYNIE Benoit | 828 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BIDON Adrien | 603 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BIDON Christelle | 672 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BIDON Florian | 671 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BITAUDEAU Eric | 871 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BIZEUL Virginie | 606 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
BOILLOT Xavier | 875 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOIVIN Sylvia | 797 | M5 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BONNARD KATIA | 807 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | FJ FITNESS | |
BORDENAVE Jean-pierre | 614 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | S/l Cmo Bassens | |
BOS Gwenaelle | 800 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOS Patrick | 919 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Sc Ares | |
BOUBEE Emmanuel | 748 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOUDES Carole | 810 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | CAV | |
BOUDES Sebastien | 839 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
BOUFFARD Fanny | 673 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOUHOURS Benoit | 644 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOUILLAND Tom | 876 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOUILLARD Stephane | 892 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOURNAZEL Romain | 632 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BOUVIER Julien | 637 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BRIAND BOULAY Jimmy | 877 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BRIVAL Christine | 716 | M5 F | 17 Km Trail Xxs | Team APCE | |
BURET William | 818 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
BURLEN Jeremie | 665 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CABIOCH Didier | 727 | M6 M | 17 Km Trail Xxs | Athle Sante Gradignan | |
CABLE Gilles | 865 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
CADIOU Erwan | 724 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CAFFAR Philippe | 820 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CAILLOL Nicolas | 782 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | les Lunettes d'Emilie | |
CAMILLIERI Adeline | 708 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CAMPIONI Christophe | 840 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | ? |
CAMPIONI Philippe | 911 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CARCONE Eva | 703 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CARDON Guillaume | 611 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CARVAL Mathilde | 790 | M0 F | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
CASTEILL Alexandre | 808 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CASTEL Marie | 798 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CASTELLON Viviane | 653 | M6 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CAUDRELIER Manon | 931 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CAVAILLE Julien | 872 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CAZEMAJOU David | 778 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | RAPETOU Toulenne | |
CERVANTÈS Franck | 917 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CHASSAGNARD Matthieu | 718 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CHOURRY DELAS Sophie | 815 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CLERAC Florence | 841 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CLUZEAUD-BOURGADE Aurore | 842 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
COLDEFY Céline | 783 | M0 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
COLIN Yann | 921 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CONTANT Marion | 811 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CONTANT Pierre | 812 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
COPEAUX Florent | 762 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CORNATON Julie | 741 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
COUDRIEAU Thomas | 717 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
COUSSEAU Clement | 709 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
CUNNINGHAM Anthony | 827 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DANIEL FABRICE | 719 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | SP.MENUISERIE | |
DANIEL Nina | 763 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Us Talence* | |
DARRIGRAND Pascale | 694 | M3 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DASSY Ramon | 816 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | les Lunettes d'Emilie | |
DAVID Karine | 634 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
DE CARVALHO Daniel | 731 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DE CARVALHO GONCALVES Luana | 736 | JU F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DE CAVALHO Diego | 737 | JU M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
De Gabory Eloi | 893 | JU M | 17 Km Trail Xxs | Troupe 1ère Bordeaux - Scouts d’Europe | |
DE MALLEVOUE Guillaume | 613 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
De Pous Enguerrand | 894 | JU M | 17 Km Trail Xxs | Troupe 1ère Bordeaux - Scouts d’Europe | |
DEBAST Coralie | 629 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DEBENAY Elodie | 710 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DELAGE Aubin | 726 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
DELAS Mathieu | 922 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Graves Runners 33 | |
DELAUNAY Pierre | 728 | SE M | 17 Km Trail Xxs | ASVTT BOIENNE LES TORTUES | |
DEMBAGA Léa | 932 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DERONNE Roman | 933 | SE M | 17 Km Trail Xxs | CAV | |
DEVEZ Julia | 654 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DEVOS Thomas | 641 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DIAZ DE TUESTA Ane | 753 | M0 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DORIANT Bastien | 895 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DROBNIEWSKI Bastien | 934 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DROUIN Nathalie | 655 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DUBEARN DELPHINE | 855 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Graves Runners 33 | |
Dubern Martin | 605 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Dubdub | |
DUBOURG Jean-noel | 801 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | S/l Ua Gujan-mestras | |
DUHALDE Patrick | 883 | M6 M | 17 Km Trail Xxs | Us Bazas | |
DUPIOL Florent | 916 | M6 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
DUPRE Nathalie | 602 | M3 F | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
DUSSART Nicolas | 843 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Canejan Athletisme | |
ESNARD Aurelien | 878 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
ESTEVE Thomas | 887 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
EXPOSITO Nathan | 732 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FANCELLO Daniel | 802 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FAURE Camille | 755 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FERRAND Aurelien | 788 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
FERS Yann | 813 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FEVRIER Cesar | 879 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FONG KYE Pascal | 821 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FONTAINE Delphine | 656 | M3 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FRELIN Olivier | 868 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FREOUR Anthony | 915 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
FREOUR Marie | 914 | M3 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GACHET Michel | 844 | M8 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GALMOT Mélanie | 845 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GARDET THIERRY | 695 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GAULIN Axel | 918 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GEA Romain | 829 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GEORGES Emmanuel | 830 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | A2 running | |
GILO Denis | 733 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GINDREAU Emmanuel | 626 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GIRAUDET DE BOUDEMAN Stanislas | 884 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
GLAUD Wilfried | 661 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
GLORIEUX Christophe | 739 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Athletisme Nord Bassin | |
GODINEAU Pascal | 767 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GOMEZ Pierre-Antoine | 784 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GONON Laurent | 623 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GRELLIER Germain | 898 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GRENECHE Isabelle | 757 | M6 F | 17 Km Trail Xxs | Athletisme Nord Bassin | |
GRIFFON Hugues | 849 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GRUSZKA Guillaume | 667 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GRUSZKA Jacky | 677 | M7 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GUERARD Sandra | 712 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GUERIN Elie | 768 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GUILBOT Jean | 742 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
GUILHAUMAUD Nadine | 669 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GUILLAUT Serge | 856 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GUILLEMOT Thierry | 822 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
GUILLET Sabrina | 846 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Us Et Culturelle Saucataise | |
GUILLOT Benot | 832 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
GUILLOT Celine | 831 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
GUINEL Claudine | 833 | M6 F | 17 Km Trail Xxs | Centre Hospitalier Universitai | |
HAIBACH Alexandre | 862 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HARDY Francois | 725 | M6 M | 17 Km Trail Xxs | ES BLANQUEFORT | |
HATIER Florian | 791 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
HEBRARD Amelie | 740 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HERMINEAUD Guillaume | 622 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HERPIN Amélie | 647 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HERTZOG Richard | 674 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HIGGINS Adrian | 863 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Athletisme Nord Bassin | |
HILPRON Xavier | 706 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HONS-OLIVIER Raphaëlle | 714 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
HOOKS Katarzyna | 639 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
HUREAU Sebastien | 873 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
Jacq Manon | 604 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Dubdub | |
JACQUET Fabien | 610 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
JAFFRENNOU Agathe | 696 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Adidas Runners Bordeaux | |
JAHIER Clarisse | 774 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
JAHIER Nicolas | 713 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
JAMET Laurent | 657 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
JOLLIS Florent | 685 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
JOUVE Valentin | 701 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
JUMEAU Joachim | 764 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Les lunettes d’emilie | |
KAHN Blandine | 609 | M0 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
KAHN Bruno | 608 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
KEOMANYVONG Sarah | 773 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
LABARSOUQUE Sofia | 912 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LABAYLE Nelly | 676 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LABBADIE Arnaud | 886 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
LACROIX Dominique | 616 | M5 F | 17 Km Trail Xxs | Scap Cadaujac | |
LAIR Veronique | 743 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LAJOUS Remi | 776 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Carbon-blanc triathlon | |
LALLEMAND Lea | 935 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LAMOURELLE Jérémy | 638 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LANGLADE Lea | 693 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Adidas Runners Bordeaux | |
LANGRENET Audrey | 744 | M2 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
Lanusse Gabriel | 896 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Troupe 1ère Bordeaux - Scouts d’Europe | |
LAPORTE Remi | 734 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LARTIGAUT Guillaume | 795 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LASSALLE Dominique | 779 | M7 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Portets | |
LASSAUVAGEUX Pascale | 702 | M6 F | 17 Km Trail Xxs | Centre Hospitalier Universitai | |
LAURENTI Pauline | 697 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | ? |
LE CAM Nadine | 636 | M4 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LE GARDIEN Nicolas | 834 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LE GUENNEC Enora | 923 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LE HEN Lolita | 692 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Adidas Runners Bordeaux | |
LE MAT Anne | 765 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LE ROUZIC Simon | 617 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Carbon-blanc triathlon | |
LEGILLON Valentin | 745 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LELONG Eva | 909 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LEMOINE Xavier | 867 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LESECQ Jeremy | 759 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LESUEUR Eric | 766 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | UNIKALO | |
LEVEQUE Marine | 640 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LISSAJOUX Kevin | 936 | M0 M | 17 Km Trail Xxs | urban runners Arcachon | |
LOCATELLI Gautier | 722 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | ? |
LOPEZ Mychael | 630 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
LUBERT Eric | 859 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
LUJIEN* Alain | 681 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MABILEAU Philippe | 814 | M5 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MACHARD Mélanie | 601 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MAHE Laetitia | 615 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MANEAU Guy | 705 | M4 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MARBOT VASSAL Lucas | 792 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MARCHAND Valentin | 679 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MAROLE Odin | 649 | M3 M | 17 Km Trail Xxs | JF Shouch | |
MARS Edwin | 668 | SE M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MARTIN David | 835 | M2 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MARTIN Alexandre | 796 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MARTINEZ AYUSO Maite | 720 | M1 F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
MASSE Sebastien | 860 | M1 M | 17 Km Trail Xxs | Ca Villenave D'ornon | |
MASSEAUX Charlotte | 642 | SE F | 17 Km Trail Xxs | Non Licencié | |
